产品细节图:
技术参数:
主要指标 | KODIN H600 | KODIN H600A |
1测量范围 | 0~4.5D | 0~5.0D |
2测量区域 | ф2mm(光孔直径) | ф2mm(光孔直径) |
3重复误差 | ±0.01D | ±0.01D |
4测量误差 | (0.00D~3.00D)±0.02D | (0.00D~3.00D)±0.02D |
(3.00D~4.50D)±0.03D | (3.00D~4.50D)±0.03D | |
(4.50D~5.00D)±0.04D | ||
5显示方式 | 断码屏显示 | |
6适配器 | 8.4V--1000mA | |
7电池容量 | 2.2Ah | |
8充电时间 | ≤ 2h | |
9待机时间 | ≥ 24h(实际28小时) | |
10工作时间 | ≥ 4h(实际5小时) | |
11整机功耗 | ≤ 4W | |
12使用环境 | 0~40℃,相对湿度≤ 85 | |
13外形尺寸 | 210×100×110mm | |
14整机重量 | 1.5Kg |
KODIN H600 600A 黑白密度计 2019-12-11 本文被阅读 424次
上一条:加长版GP-2000MAX LED工业射线底片观片灯 | 下一条:质量管理体系认证证书 |